Unsere Preise
Sommersaison 2026
| Zimmer mit Balkon und ÜF* | Zimmer mit Balkon und HP* | |
|---|---|---|
| 13.05.2026 - 13.06.2026 | € 65,00 | € 83,00 |
| 13.06.2026 - 18.10.2026 | € 70,00 | € 89,00
|
* die angegebenen Preise gelten pro Person und Nacht exkl. Ortstaxe derzeit € 3,50
ÜF = Übernachtung / Frühstück
HP = Halbpension
Jede 3. und 4. Person im Zimmer erhält 20% Ermäßigung!!
Einbettzimmerzuschlag: 35,00 € pro Person/Nacht
Für unsere kleinen Gäste
Ermäßigung im Zimmer der Eltern:
0 - 3 Jahre: GRATIS
4 - 10 Jahre: 50% Ermäßigung
11 - 15 Jahre: 30% Ermäßigung
Wintersaison 2025/26
| Zimmer mit Balkon und ÜF* | Zimmer mit Balkon und HP* | Pauschale 7 Nächte ÜF 6 Tage Skipass ca. | Pauschale 7 Nächte HP 6 Tage Skipass ca. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 - 20.12.2025 | € 68,-- | € 85,-- | € 698,-- | € 817,-- | |
| 20.12.2025- 27.12.2025 | € 88,-- | € 105,-- | € 974,-- | € 1093,-- | |
| 27.01.2025- 4.01.2026 | € 100,-- | € 120,-- | € 1058,-- | € 1198,-- | |
| 4.01.2026- 10.01.2026 | € 88,-- | € 105,-- | € 974,-- | € 1093,-- | |
10.01.2026- | € 75,-- | € 92,-- | € 850,-- | € 971,-- | |
31.01.2026 | € 88,-- | € 105,-- | € 974,-- | € 1093,-- | |
| 14.02.2026- 28.02.2026 | € 100,-- | € 120,-- | € 1058,-- | € 1198,-- | |
| 28.2.2026- 21.3.2026 | € 88,-- | € 105,-- | 974,-- | 1093,-- | |
| 21.3.2026- 28.3.2026 | € 75,-- | € 92,-- | € 850,-- | € 971,-- | |
| 28.3.2026- 5.4.2026 | € 88,-- | € 105,-- | 974,-- | € 1093,-- | |
| 5.4.2026- 11.4.2026 | € 75,-- | € 92,-- | € 850,-- | € 971,-- | |
| 2024/2025 | |||||
| 8.3.2025- 15.3.2025 | € 80,-- | € 97,-- | € 883,-- | € 1002,-- | |
| 15.3.2025- 22.3.2025 | € 72,-- | € 88,-- | € 796,-- | € 908,-- | |
| 22.3.2025- 5.4.2025 | € 62,-- | € 79,-- | € 726,-- | € 845,-- | |
| 5.4.2025- 12.5.2025 | € 72,-- | € 88,-- | € 796,-- | € 908,-- | |
| 12.4.2025- 21.4.2025 | € 80,-- | € 97,-- | € 883,-- | ||









